Belépés
Ha nincs fiókja, kattintson a Fiók létrehozása gombrataggá válni
Egyes termékek már nem eladók. A kosara frissült.
Ez a kód nem használható fel más akciókkal vagy akciós ajánlatokkal.
Az Ön kosara üres
Sale price HUF Ft179.29 Regular price HUF Ft358.57
vagy
| Átlagos tápérték | 100 g-onként | 1 adagonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENCIÁLIS NAPI BEVITEL | ||||||||
| 1 darab | ||||||||
| Egy átlagos felnőtt referencia beviteli értéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
| Energia | 516 kJ / 123 kcal | 6% | ||||||
| Zsír | 24,0 g | 5,9 g | 8,0% | |||||
| ebből | - telített zsírsavak | 14,0 g | 3,4 g | 17,0 % | ||||
| Szénhidrát | 65,0 g | 16,0 g | 6,0% | |||||
| ebből | ||||||||
| - Cukor | 48,0 g | 12,0 g | 13,0% | |||||
| Fehérje | 4,6 g | 1,2 g | 2,0 % | |||||
| Só | 0,39 g | 0,1 g | 2,0 % | |||||
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
;A tejcsokoládé a kakaóvaj mellett növényi zsírokat is tartalmaz.
Megjegyzés